호치민 아파트 시세·분양 지도 — 2룸·3룸 월세와 분양가 원화 환산
호치민에서 어디에 어떤 아파트가 얼마인지, 그리고 지금 분양 중인 단지는 어딘지 지도로 한눈에 보고 싶으시죠? 그래서 교민이 많이 사는 아파트부터 9군 그랜드파크·투티엠 신규 분양까지 지도에 모으고, 2룸·3룸 월세와 분양가를 한국 돈으로 환산해 정리했어요. 핀을 눌러보세요.
정보 제공 목적이며 중개·투자자문이 아닙니다. 가격은 2026-07-22 시점의 참고 범위로, 층·전망·가구·계약조건에 따라 크게 달라집니다. 환율 $1≈1,380원 기준(변동). 실제 계약은 현지 공식정보·전문가 확인이 필요합니다.
교민 인기 아파트·분양 시세 한눈에 보기
2룸·3룸 월세와 분양가(㎡당) 기준입니다(시점·단지별 편차 큼). 한국 돈은 환율 환산 참고값이에요.
| 단지 | 지역 | 2룸 월세 | 3룸 월세 | 분양가(㎡당) | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 푸미흥 미드타운 | 7군 푸미흥 | $900~1200 약 124~166만원 | $1200~1600 약 166~221만원 | — | 완공 · 교민 최상 |
| 선샤인 시티 7군 | 7군 | $700~1000 약 97~138만원 | $1000~1400 약 138~193만원 | — | 완공 · 교민 상 |
| 마스테리 타오디엔 | 2군 타오디엔 | $700~1200 약 97~166만원 | $1200~2000 약 166~276만원 | — | 완공 · 교민 상 |
| 빈홈즈 센트럴파크 | 빈타인 | $900~1450 약 124~200만원 | $1300~2000 약 179~276만원 | — | 완공 · 교민 상 |
| 빈홈즈 그랜드파크 | 9군(투득) | $280~880 약 39~121만원 | $600~1100 약 83~152만원 | $1,800~2,600 약 248만~359만원 | 🏗️ 분양중 · 교민 중 |
| 엠파이어시티 | 투티엠 | $1580~2200 약 218~304만원 | $2200~3200 약 304~442만원 | $6,000~9,000 약 828만~1,242만원 | 🏗️ 분양중 · 교민 중 |
| 더 글로벌 시티 | 2군(투득) | — | — | $4,000~6,000 약 552만~828만원 | 🏗️ 분양중 · 교민 중 |
| 메트로폴 투티엠 | 투티엠 | $1800~2800 약 248~386만원 | $2800~4500 약 386~621만원 | $9,500~15,000 약 1,311만~2,070만원 | 🏗️ 분양중 · 교민 중 |
| 다이아몬드 아일랜드 | 2군 | $1000~1600 약 138~221만원 | $1600~2400 약 221~331만원 | — | 완공 · 교민 중 |
| 더 선 애비뉴 | 2군 | $600~900 약 83~124만원 | $900~1300 약 124~179만원 | — | 완공 · 교민 중 |
| 셀라돈 시티 | 떤푸 | $450~700 약 62~97만원 | $700~1000 약 97~138만원 | $1,900~2,600 약 262만~359만원 | 🏗️ 분양중 · 교민 하 |
| 미즈키 파크 | 빈떤 | $400~650 약 55~90만원 | $650~950 약 90~131만원 | $1,600~2,300 약 221만~317만원 | 🏗️ 분양중 · 교민 하 |
| 게이트웨이 타오디엔 | 2군 타오디엔 | $900~1400 약 124~193만원 | $1600~2500 약 221~345만원 | $4,500~6,500 약 621만~897만원 | 완공 · 교민 상 |
| 나심 타오디엔 | 2군 타오디엔 | $850~1250 약 117~173만원 | $1400~2100 약 193~290만원 | $4,200~5,800 약 580만~800만원 | 완공 · 교민 상 |
| 디에지 타오디엔 | 2군 타오디엔 | $1200~1800 약 166~248만원 | $2200~3200 약 304~442만원 | $5,500~7,800 약 759만~1,076만원 | 완공 · 교민 상 |
| 펠리즈 엔 비스타 | 2군 타오디엔 | $1000~1500 약 138~207만원 | $1800~2600 약 248~359만원 | $4,200~5,800 약 580만~800만원 | 완공 · 교민 중 |
| 루미에르 리버사이드 | 2군 타오디엔 | $900~1400 약 124~193만원 | $1500~2200 약 207~304만원 | $4,800~6,500 약 662만~897만원 | 완공 · 교민 중 |
| Q2 타오디엔 | 2군 타오디엔 | $1300~1900 약 179~262만원 | $2200~3500 약 304~483만원 | $5,800~8,000 약 800만~1,104만원 | 완공 · 교민 중 |
| 트로픽 가든 | 2군 타오디엔 | $750~1100 약 104~152만원 | $1200~1700 약 166~235만원 | $3,000~4,200 약 414만~580만원 | 완공 · 교민 중 |
| 타오디엔 펄 | 2군 타오디엔 | $650~950 약 90~131만원 | $1000~1400 약 138~193만원 | $2,500~3,500 약 345만~483만원 | 완공 · 교민 하 |
| 마스테리 안푸 | 2군 안푸 | $650~1000 약 90~138만원 | $1000~1500 약 138~207만원 | $3,200~4,500 약 442만~621만원 | 완공 · 교민 상 |
| 에스텔라 | 2군 안푸 | $1000~1400 약 138~193만원 | $1600~2200 약 221~304만원 | $3,800~5,200 약 524만~718만원 | 완공 · 교민 상 |
| 에스텔라 하이츠 | 2군 안푸 | $900~1300 약 124~179만원 | $1500~2200 약 207~304만원 | $3,800~5,500 약 524만~759만원 | 완공 · 교민 상 |
| 칸타빌 프리미어 | 2군 안푸 | $800~1100 약 110~152만원 | $1300~1800 약 179~248만원 | $2,800~3,800 약 386만~524만원 | 완공 · 교민 중 |
| 디 어센트 | 2군 안푸 | $900~1300 약 124~179만원 | $1400~2000 약 193~276만원 | $3,200~4,500 약 442만~621만원 | 완공 · 교민 중 |
| 임페리아 안푸 | 2군 안푸 | $850~1250 약 117~173만원 | $1400~1900 약 193~262만원 | $3,300~4,600 약 455만~635만원 | 완공 · 교민 중 |
| 렉싱턴 레지던스 | 2군 안푸 | $750~1100 약 104~152만원 | $1200~1600 약 166~221만원 | $2,700~3,700 약 373만~511만원 | 완공 · 교민 중 |
| 더 리버 투티엠 | 투티엠 | $1200~1800 약 166~248만원 | $2000~3000 약 276~414만원 | $5,500~7,500 약 759만~1,035만원 | 완공 · 교민 하 |
| 오페라 레지던스 | 투티엠 | $1800~2800 약 248~386만원 | $3000~4500 약 414~621만원 | $7,000~10,000 약 966만~1,380만원 | 완공 · 교민 하 |
| 살로 사리미 | 투티엠 살로 | $900~1300 약 124~179만원 | $1500~2200 약 207~304만원 | $4,500~6,500 약 621만~897만원 | 완공 · 교민 중 |
| 살로 사리카 | 투티엠 살로 | $950~1400 약 131~193만원 | $1600~2300 약 221~317만원 | $4,800~6,800 약 662만~938만원 | 완공 · 교민 중 |
| 살로 사로마 | 투티엠 살로 | $1000~1500 약 138~207만원 | $1700~2400 약 235~331만원 | $5,000~7,000 약 690만~966만원 | 완공 · 교민 중 |
| 자이트 리버 투티엠 | 투티엠 | $1300~2000 약 179~276만원 | $2200~3200 약 304~442만원 | $6,000~8,000 약 828만~1,104만원 | 완공 · 교민 중 |
| 시닉밸리 1 | 7군 푸미흥 | $800~1100 약 110~152만원 | $1100~1500 약 152~207만원 | $3,500~4,500 약 483만~621만원 | 완공 · 교민 최상 |
| 그린밸리 | 7군 푸미흥 | $800~1100 약 110~152만원 | $1100~1500 약 152~207만원 | $3,800~4,800 약 524만~662만원 | 완공 · 교민 최상 |
| 해피밸리 | 7군 푸미흥 | $900~1300 약 124~179만원 | $1300~1800 약 179~248만원 | $4,000~5,000 약 552만~690만원 | 완공 · 교민 최상 |
| 스타힐 | 7군 푸미흥 | $1000~1400 약 138~193만원 | $1500~2200 약 207~304만원 | $4,500~6,000 약 621만~828만원 | 완공 · 교민 최상 |
| 리버파크 레지던스 | 7군 푸미흥 | $800~1100 약 110~152만원 | $1100~1500 약 152~207만원 | $3,200~4,200 약 442만~580만원 | 완공 · 교민 최상 |
| 리버파크 프리미어 | 7군 푸미흥 | $900~1200 약 124~166만원 | $1300~1700 약 179~235만원 | $3,800~4,800 약 524만~662만원 | 완공 · 교민 최상 |
| 디 안토니아 | 7군 푸미흥 | $900~1300 약 124~179만원 | $1400~1800 약 193~248만원 | $4,000~5,500 약 552만~759만원 | 완공 · 교민 최상 |
| 흥푹 해피 레지던스 | 7군 푸미흥 | $700~1000 약 97~138만원 | $1000~1400 약 138~193만원 | $3,000~4,000 약 414만~552만원 | 완공 · 교민 최상 |
| 스카이가든 3 | 7군 푸미흥 북측 | $650~900 약 90~124만원 | $900~1300 약 124~179만원 | $2,800~3,800 약 386만~524만원 | 완공 · 교민 상 |
| 그란데 마리나 | 7군 푸미흥 | $800~1100 약 110~152만원 | $1200~1600 약 166~221만원 | $3,500~4,500 약 483만~621만원 | 완공 · 교민 상 |
| 선라이즈 시티 | 7군 | $800~1100 약 110~152만원 | $1200~1600 약 166~221만원 | $3,000~4,000 약 414만~552만원 | 완공 · 교민 상 |
| 에코그린 사이공 | 7군 | $800~1100 약 110~152만원 | $1200~1600 약 166~221만원 | $3,500~4,500 약 483만~621만원 | 완공 · 교민 상 |
| 럭스 가든 | 7군 | $650~900 약 90~124만원 | $950~1300 약 131~179만원 | $2,200~3,000 약 304만~414만원 | 완공 · 교민 중 |
| 사이공 사우스 레지던스 | 7군 | $550~750 약 76~104만원 | $750~1050 약 104~145만원 | $1,800~2,500 약 248만~345만원 | 완공 · 교민 중 |
| 시티 가든 | 빈타인 | $900~1300 약 124~179만원 | $1400~2000 약 193~276만원 | $3,500~4,500 약 483만~621만원 | 완공 · 교민 상 |
| 사이공 펄 | 빈타인 | $800~1200 약 110~166만원 | $1200~1700 약 166~235만원 | $2,800~3,800 약 386만~524만원 | 완공 · 교민 중 |
| 더 매너 | 빈타인 | $700~1100 약 97~152만원 | $1100~1600 약 152~221만원 | $2,500~3,500 약 345만~483만원 | 완공 · 교민 중 |
| 빈홈 골든리버 | 1군 바선 | $1000~1600 약 138~221만원 | $1600~2500 약 221~345만원 | $5,000~8,000 약 690만~1,104만원 | 완공 · 교민 중 |
| 그랜드 맨해튼 | 1군 | $1500~2200 약 207~304만원 | $2200~3200 약 304~442만원 | $7,000~10,000 약 966만~1,380만원 | 완공 · 교민 하 |
| 더 마크 | 1군 | $1400~2200 약 193~304만원 | $2200~3500 약 304~483만원 | $6,000~9,000 약 828만~1,242만원 | 완공 · 교민 중 |
| 골드뷰 | 4군 | $650~900 약 90~124만원 | $950~1400 약 131~193만원 | $3,000~4,000 약 414만~552만원 | 완공 · 교민 중 |
| 리버게이트 | 4군 | $550~800 약 76~110만원 | $800~1200 약 110~166만원 | $2,800~3,800 약 386만~524만원 | 완공 · 교민 중 |
| 마스테리 센터 포인트 | 9군 그랜드파크 | $360~580 약 50~80만원 | $520~800 약 72~110만원 | $2,400~3,400 약 331만~469만원 | 완공 · 교민 상 |
| 글로리 하이츠 | 9군 그랜드파크 | $400~650 약 55~90만원 | $600~950 약 83~131만원 | $2,800~3,800 약 386만~524만원 | 완공 · 교민 상 |
| 더 베벌리 | 9군 그랜드파크 | $450~720 약 62~99만원 | $650~1050 약 90~145만원 | $3,000~4,200 약 414만~580만원 | 🏗️ 분양중 · 교민 상 |
| 오리가미(그랜드파크) | 9군 그랜드파크 | $320~520 약 44~72만원 | $460~700 약 63~97만원 | $2,000~2,900 약 276만~400만원 | 완공 · 교민 상 |
| 라이미안 시티 | 투득(안푸 인접) | $440~650 약 61~90만원 | $600~900 약 83~124만원 | $2,400~3,200 약 331만~442만원 | 완공 · 교민 최상 |
| 더 나인 스텔라스 | 9군(투득) | $400~620 약 55~86만원 | $580~850 약 80~117만원 | $2,600~3,600 약 359만~497만원 | 완공 · 교민 중 |
| 메트로 스타 | 9군(투득) | $340~520 약 47~72만원 | $500~720 약 69~99만원 | $1,800~2,600 약 248만~359만원 | 완공 · 교민 중 |
| 어반 그린 | 투득(히엡빈프억) | $400~560 약 55~77만원 | $560~780 약 77~108만원 | $2,000~2,800 약 276만~386만원 | 완공 · 교민 중 |
| 더 인피니티(리비에라 포인트) | 7군 남단 | $520~800 약 72~110만원 | $750~1100 약 104~152만원 | $2,200~3,200 약 304만~442만원 | 완공 · 교민 상 |
| 웨스트게이트 | 빈짱 | $280~440 약 39~61만원 | $400~600 약 55~83만원 | $1,400~2,000 약 193만~276만원 | 완공 · 교민 하 |
| 아이오 시티 | 빈떤 | $400~600 약 55~83만원 | $560~800 약 77~110만원 | $2,000~2,800 약 276만~386만원 | 완공 · 교민 하 |
| 하도 센트로사 가든 | 10군 | $560~800 약 77~110만원 | $800~1150 약 110~159만원 | $2,600~3,600 약 359만~497만원 | 완공 · 교민 중 |
| 아카리 시티 | 빈떤 | $400~600 약 55~83만원 | $560~820 약 77~113만원 | $1,900~2,700 약 262만~373만원 | 완공 · 교민 하 |
| GS 메트로 시티 | 냐베 | $320~520 약 44~72만원 | $460~700 약 63~97만원 | $1,600~2,400 약 221만~331만원 | 🏗️ 분양중 · 교민 중 |
| 시티랜드 파크 힐스 | 고밥 | $380~580 약 52~80만원 | $540~780 약 75~108만원 | $1,900~2,700 약 262만~373만원 | 완공 · 교민 하 |
| 레거시 센트럴 | 빈증(투언안) | $240~400 약 33~55만원 | $340~540 약 47~75만원 | $1,300~1,900 약 179만~262만원 | 🏗️ 분양중 · 교민 하 |
단지 둘러보기
단지별 분위기와 핵심 가격을 카드로 정리했어요. 사진은 위키미디어 공용 실사진이고, 실사진이 없는 일부 단지는 분위기 참고용 이미지를 썼습니다.
9군·투득 신도시는 어떤가요?
결론부터 말하면요, 9군(현 투득시)의 빈홈즈 그랜드파크가 요즘 분양 물량이 가장 많은 초대형 신도시예요. 271ha 부지에 자체 몰·학교·중앙공원이 있고, 도심보다 저렴해서 가성비를 원하는 분들이 많이 봅니다. 다만 도심(1·2·7군)보다 이동 거리가 있어 메트로 개통 여부가 관건이에요.
지금 분양 중인 단지는 어디인가요?
신규 분양은 투득시(옛 2·9군)와 투티엠에 몰려 있습니다. 대표적으로 Masterise의 더 글로벌 시티, 투티엠 최고가 메트로폴, 강변 프리미엄 엠파이어시티가 분양 중이고, 서부(떤푸·빈떤)의 셀라돈·미즈키파크는 상대적 가성비 분양이에요.
호치민 2026년 1차(분양) 평균이 ㎡당 약 $7,200 = 약 994만원이고, 투득 프리미엄은 ㎡당 $15,000(약 2,070만원)을 넘기도 해요. 가성비 신도시(그랜드파크·미즈키)는 ㎡당 $1,600~2,600(약 221만~359만원)으로 훨씬 낮습니다. 84㎡ 기준으로 보면 가성비 단지가 약 1억9천만~3억원, 평균가 단지는 약 8억원대가 됩니다.
교민들이 살기 좋은 아파트는 어디인가요?
7군 푸미흥이 한인타운입니다. 한국국제학교·한국병원·한인마트가 모여 정착 편의가 가장 좋아요. 2군 타오디엔은 외국인·서양인 밀집 지역, 빈타인(빈홈즈 센트럴파크)은 랜드마크81을 낀 강변 신축으로 교민이 많습니다. 지도의 🇰🇷 교민 살기 좋은 곳 버튼으로 걸러 볼 수 있어요.
계약할 때 알아둘 점
호치민 월세는 보증금이 보통 2개월치이고, 전기세는 따로 내는 게 일반적이에요(에어컨 많이 쓰면 월 $50~$100). 관리비는 단지마다 다르고 인터넷은 보통 포함됩니다. 외국인은 단지별 분양 비율 제한 등 규정이 있으니, 특히 분양·매매는 현지 확인이 꼭 필요해요.
이 지도의 가격은 참고용입니다. 실제 매물·분양·계약은 반드시 현지 공식 정보와 자격 있는 전문가를 통해 확인하세요. 특정 단지 매매·분양·투자를 권유하지 않습니다.
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 호치민에서 교민이 가장 많이 사는 아파트 지역은 어디인가요? 7군 푸미흥이 대표 한인타운입니다. 한국국제학교·한국병원·한인마트가 모여 있어요. 그다음으로 2군 타오디엔, 빈타인(빈홈즈 센트럴파크)에 교민이 많습니다.
Q. 9군(투득) 빈홈즈 그랜드파크 월세는 얼마인가요? 2룸 기준 대략 월 $280~880(약 39만~121만원)로 도심보다 저렴한 편입니다. 초대형 신도시라 분양 물량도 많습니다. 시점 기준입니다.
Q. 호치민 신규 분양가는 ㎡당 얼마인가요? 2026년 1차(분양) 평균이 ㎡당 약 $7,200, 한국 돈으로 약 994만원입니다. 투득 프리미엄은 ㎡당 약 2,070만원을 넘기도 하고, 가성비 신도시는 약 221만~359만원 수준이에요. 84㎡ 기준이면 가성비 단지 약 1억9천만~3억원, 평균가 단지 약 8억원대입니다.
Q. 호치민 2룸 아파트 월세 범위는요? 교민 인기 단지 기준 대략 월 $280~2,800(약 39만~386만원)로 폭이 넓습니다. 외곽·구축은 낮고, 투티엠 프리미엄은 높습니다.
호치민 생활이 처음이라면 현지 맛집 찾는 법, 호치민 지도·코스, 여행 베트남어 표현도 함께 보면 정착이 한결 수월할 거예요.
참고 출처
시세·분양가는 VietnamRenty 임대시장 리포트, Cushman & Wakefield HCMC 리포트, Bamboo Routes, 비나한인 등 공개 자료를 시점 기준으로 정리했습니다. 값은 변동되니 최신 정보는 각 출처에서 확인하세요.